2 tahun setelah topan Yolanda
- keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Dua tahun setelah Topan Yolanda melanda Visayas Timur dan daerah sekitarnya, apa yang telah dilakukan untuk memastikan para penyintas dapat bangkit kembali?
MANILA, Filipina – Pada tanggal 8 November, dua tahun berlalu sejak Topan Super Yolanda (Haiyan) melanda Filipina.
Topan Yolanda menjadi berita utama di seluruh dunia ketika merenggut ribuan nyawa dan meninggalkan kehancuran yang tak terbayangkan di beberapa wilayah, termasuk Visayas Timur. (BACA: TIMELINE: Topan Super Yolanda (Haiyan))
Seiring dengan perhatian internasional, muncul pula janji bantuan dari berbagai negara. Hal ini, melalui penerapan yang tepat, dapat membantu para penyintas untuk bangkit kembali setelah bencana.
Rappler mengamati sektor-sektor yang terkena dampak, dan melalui statistik yang dikumpulkan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah, kami memberikan gambaran tentang situasi rehabilitasi saat ini. mereka yang selamat dari salah satu topan terkuat dan paling merusak yang melanda Filipina.
1.472.251 | Jumlah total keluarga yang terkena dampak |
918 261 | Jumlah total keluarga yang mengungsi |
7.110.938 | Jumlah total individu yang terkena dampak |
4.374.649 | Jumlah total orang yang mengungsi |
518 878 | Jumlah total rumah yang rusak total |
493 912 | Jumlah total rumah rusak sebagian |
205, 128 | Jumlah total keluarga yang masih tinggal di zona risiko tinggi |
Rp45 miliar |
Total bantuan luar negeri tunai yang dijanjikan |
P22,97 miliar | Total bantuan luar negeri nontunai yang dijanjikan |
P17 miliar | Total bantuan luar negeri yang diterima Filipina |
P1,202 miliar | Total bantuan luar negeri tunai yang diterima pemerintah |
P1,269 miliar |
Total bantuan luar negeri nontunai yang diterima pemerintah |
P14 miliar | Total bantuan luar negeri yang diterima oleh organisasi non-pemerintah dan multilateral |
P1,16 miliar |
Total bantuan dalam dan luar negeri yang diberikan kepada Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan |
P969,98 juta | Total bantuan dalam dan luar negeri yang dibelanjakan DSWD per September 2015 |
P195,82 juta | Total sisa bantuan dalam dan luar negeri yang akan digunakan oleh DSWD |
P15,15 juta | Jumlah yang dikeluarkan untuk membangun kembali dapur di daerah yang terkena dampak untuk program gizi |
30.450 | Jumlah total anak dengan berat badan kurang di bawah 6 tahun |
10.515 | Jumlah total anak dengan berat badan sangat kurang di bawah usia 6 tahun |
24 253 | Jumlah total penerima manfaat Program Nutrisi Tambahan DSWD |
73.000 | Jumlah total keluarga yang diberikan tempat tinggal permanen menurut Social Watch Philippines |
2000 | Jumlah total keluarga yang masih berada di tempat penampungan sementara menurut Program Pembangunan PBB |
1.576 | Jumlah total keluarga yang tinggal di rumah transisi menurut DSWD |
P27,052 miliar | Jumlah total yang dikeluarkan ke Otoritas Perumahan Nasional |
154 | Jumlah total lokasi perumahan di bawah NHA |
13 120 | Jumlah total unit rumah yang diselesaikan sebagian oleh NHA |
3 424 | Jumlah total unit rumah yang telah selesai dibangun oleh NHA |
P776,40 juta | Jumlah total yang dikeluarkan oleh DSWD untuk bantuan shelter |
339 692 | Jumlah total keluarga dengan rumah rusak total yang dibantu oleh Program Bantuan Shelter Darurat DSWD |
463 539 | Jumlah total keluarga dengan rumah rusak sebagian yang menerima bantuan program DSWD |
66.000 | Jumlah total rumah yang dibangun sejauh ini oleh Program Pemulihan Haiyan Palang Merah Filipina |
P17 miliar | Jumlah total kerusakan infrastruktur |
P1,15 miliar | Jumlah total yang dikeluarkan ke Departemen Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPWH) untuk proyek infrastruktur |
10 | Jumlah total bandara yang beroperasi |
74 | Jumlah total pelabuhan yang beroperasi |
13.876 | Jumlah total proyek infrastruktur yang didanai KALAHI CIDSS-NCDDP |
2.887 | Jumlah total proyek infrastruktur selesai yang didanai KALAHI CIDSS-NCDDP |
5,9 juta | Perkiraan jumlah pekerja yang kehilangan mata pencaharian |
P71,85 juta | Jumlah total yang dikeluarkan oleh DSWD untuk penghidupan para penyintas |
P22,06 juta | Jumlah total yang dikeluarkan untuk melaksanakan program cash-for-work (CFW) DSWD |
P1,6 miliar | Jumlah total yang dikeluarkan untuk proyek mata pencaharian di bawah KALAHI CIDSS-NCDDP |
239548 | Jumlah Total Proyek Mata Pencaharian di bawah KALAHI CIDSS-NCDDP |
15 188 | Jumlah total korban yang diberi pekerjaan di bawah CFW |
59,6% | Tingkat partisipasi angkatan kerja per Juni 2015 |
5% | Tingkat pengangguran per Juni 2015 |
27,6% | Tingkat setengah pengangguran pada Juni 2015 |
P1.045 | Jumlah total dana pertanian yang disalurkan ke Departemen Pertanian |
143 7007 | Jumlah total petani terdampak yang dibantu program DA |
59.000 | Jumlah total rumah tangga yang menerima uang tunai untuk penghidupan dari Palang Merah Filipina |
1000 | Jumlah total generasi muda yang telah menyelesaikan kursus pelatihan keterampilan dari RRT |
256 652 |
Kedatangan wisatawan domestik mulai Juli 2015 |
11.014 | Kedatangan wisatawan mancanegara mulai Juli 2015 |
– Rappler.com
Sumber: Departemen Kesejahteraan Sosial dan PembangunanOtoritas Statistik Filipina, Otoritas Perumahan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya, Departemen Pertanian, Lembaran Negara, Dewan Gizi Nasional, Program Pembangunan PBB, Palang Merah Filipina dan Pengawasan Sosial Filipina.