Drilon menyalip Villanueva dalam penghitungan resmi terbaru
keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Hal ini berdasarkan 121 dari 166 Certificates of Canvass (COCs) pada Senin, 16 Mei
MANILA, Filipina – Presiden Senat Franklin Drilon berhasil menyalip mantan Direktur Jenderal Otoritas Pendidikan Teknis dan Pengembangan Keterampilan (TESDA) Joel Villanueva untuk menduduki peringkat pertama dalam penghitungan parsial dan resmi terbaru pada pemilihan senator tahun 2016.
Demikian laporan kanvas kedua yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (Comelec) pada Senin, 16 Mei.
Di bawah ini adalah 15 taruhan Senat teratas dalam penghitungan parsial resmi berdasarkan 121 dari 166 Certificates of Canvass (COCs):
| Pangkat | Calon | Suara |
| 1 | DRILON, Frank | 18.307.801 |
| 2 | VILLANUEVA, Joel Tesdaman | 18.212.639 |
| 3 | DI BAWAH, Vicente | 16.985.226 |
| 4 | LACSON, Panfilo Ping | 16.687.586 |
| 5 | GORDON, Dick | 16.444.672 |
| 6 | ZUBIRI, Migz | 15.788.531 |
| 7 | PACQUIAO, Manny | 15.735.079 |
| 8 | HONTIVEROS, Risa | 15.673.393 |
| 9 | PANGILINAN, Kiko | 15.665.050 |
| 10 | GATCHALIAN, Menang | 14.726.503 |
| 11 | REKTO, Ralph | 14 030 498 |
| 12 | DE LIMA, Leila | 13.894.048 |
| 13 | Tolentino, Fransiskus | 12.604.848 |
| 14 | OSMEÑA, Sergio III | 12.467.678 |
| 15 | ROMUALDEZ, Martin | 12 056 005 |
Jumlah COC tersebut termasuk hasil pemungutan suara absensi lokal.
Sementara itu, COC Laguna dan Southern Leyte masih dalam penyelidikan karena masalah yang ditemukan di COC yang dipindahkan ke Comelec, yang bertugas sebagai Dewan Pengikat Nasional.
Peringkat 12 taruhan teratas di parsial terbaru, skor resmi sekarang sama dengan ini dalam penghitungan tidak resmi melalui Server Transparansi Comelec dari Senin sore.
Pada hari Senin, pengacara dari beberapa Senat yang bertaruh pada 12 besar meminta Comelec untuk mengumumkan pemenangnya. Mereka mengatakan sisa suara yang harus dikumpulkan tidak lagi mempengaruhi peringkat.
Namun seorang pengacara yang mewakili Francis Tolentino, yang saat ini berada di peringkat ke-13, keberatan dengan perwujudan ini, dengan alasan bahwa semua suara harus diperiksa sebelum pengumuman.
Badan pemungutan suara memperkirakan akan menyelesaikan pemungutan suara dan mengumumkan pemenangnya paling lambat Selasa 17 Mei atau Kamis 19 Mei.
Berikut skor resmi parsial lainnya:
| Pangkat | Calon | Suara |
| 16 | DOMAGOSO, Isko Moreno | 10.961.637 |
| 17 | GINGONA, TG | 10.106.937 |
| 18 | PETILLA, Carlos Jericho | 6.836.097 |
| 19 | LAPID, Markus | 6.477.702 |
| 20 | COLMENARES, Neri | 6.391.583 |
| 21 | MANZANO, Edu | 5.179.513 |
| 22 | ROMULUS, Romawi | 4.743.139 |
| 23 | OPLE, Susan | 2.728.369 |
| 24 | LACSAMANA, Alma Moreno | 2.373.759 |
| 25 | BELGIA, Yunani | 2064001 |
| 26 | ALUNAN, Raffy | 1.982.877 |
| 27 | GARDON, Larry | 1 932 982 |
| 28 | SURGA, Raja | 1.813.907 |
| 29 | PUNAN, Atty. Lorna | 1.795.251 |
| 30 | SANTIAGO, Dionisio | 1.781.236 |
| 31 | LAMPU, Samuel | 1.720.115 |
| 32 | CHAVEZ, Mel | 1.697.799 |
| 33 | NAPEÑAS, Getulius | 1.681.573 |
| 34 | AMBOLODTO, Ina | 1.586.031 |
| 35 | MONTAAOh, Alan | 1.561.152 |
| 36 | BELLO, Walden | 1.062.564 |
| 37 | KIRAM, Putri Jacel | 932 918 |
| 38 | ALBANY, Shariff | 837 952 |
| 39 | PALPARAN, Jovito Jr. | 828 888 |
| 40 | PAEZ, Pak. Mengurung | 788 581 |
| 41 | CAM, Sandra | 785 908 |
| 42 | LIBAN, Dante | 765 160 |
| 43 | MONTAÑO, Bu | 737 928 |
| 44 | MAGANTO, Romeo | 712 455 |
| 45 | ARQUIZA, Godofredo | 661 350 |
| 46 | TAPI, Aldin | 655 993 |
| 47 | BALIGOD, Lewi | 575 677 |
| 48 | KEBERANIAN, Diosdado | 512 576 |
| 49 | DORONA, Ray | 479 238 |
| 50 | KABALU, Idul Fitri | 362 693 |
– Rappler.com