Rumah ‘membayar lebih’ lebih dari P306.000 kepada pensiunan karyawan – COA
keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Auditor negara menunjukkan adanya ‘kelemahan’ dalam pengawasan DPR terhadap status dan gaji pegawainya
MANILA, Filipina – Beberapa mantan pegawai DPR terus menerima gaji, Tunjangan Bantuan Ekonomi Personil (PERA) dan hadiah uang tunai bahkan setelah pengunduran diri mereka, sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar P306,940.08.
Demikian salah satu temuan Komisi Audit (COA) di dalamnya laporan audit tahunan DPRyang dikirim ke kantor Ketua Pantaleon Alvarez 9 Juni lalu.
Auditor negara mengatakan “kelemahan” dalam sistem pengendalian internal DPR atas penggajian dan pemantauan status pegawai menyebabkan kelebihan pembayaran tersebut.
Jasa Akuntansi terus menyiapkan penggajian staf kongres tanpa dokumen pendukung yang diperlukan, termasuk catatan waktu harian (DTR) dan sertifikat jasa yang diberikan (CSR).
COA mengatakan tanggung jawab ini seharusnya dilakukan oleh Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (HRMS) “karena mereka memiliki posisi yang lebih baik untuk mengetahui status pekerjaan personel.”
Beberapa kantor legislatif juga gagal memberi tahu HRMS tentang pengunduran diri tersebut.
“Pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang mengundurkan diri/dipindahkan mengakibatkan adanya kelebihan penyajian Gaji dan Upah – Lepas/Kontraktual, PERA, YEB dan CG tahun kalender 2016 sebesar P262,565.08, P17,000.00, P24,875.00 dan P24,875,500 dan Masing-masing P20,500 dan P20,500, dan mengecilkan akumulasi surplus sebesar P306,940.08,” kata auditor pemerintah.
Berikut adalah daftar cek yang dikeluarkan untuk pegawai kongres yang mengundurkan diri atau dipindahkan, yang tidak disebutkan namanya dalam laporan audit tahunan COA:
| Tanggal pengunduran diri/mutasi | Periksa nomor | Tanggal | Detail | Jumlah |
| 15 Oktober 2015 | 1814161 | 26 Oktober 2015 | Gaji dan PERA periode 16 s/d 31 Oktober 2015 | P19,424.90 |
| 1816703 | 10 November 2015 | Gaji dan PERA periode 1 s/d 15 November 2015 | P19,424.90 | |
| 1823172 | 16 November 2015 | Pembayaran semester kedua bulan ke-13 dan hadiah uang tunai semester kedua untuk tahun 2015 | Hlm27,375 | |
| 1825104 | 24 November 2015 | Gaji dan PERA periode 16 s/d 30 November 2015 | P19,424.90 | |
| 1828702 | 11 Desember 2015 | Gaji dan PERA periode 1 s/d 31 Desember 2015 | P40.489,80 | |
| 1832646 | 12 Januari 2016 | Gaji dan PERA periode 1 s/d 15 Januari 2016 | P20,658.96 | |
| 1834545 | 26 Januari 2016 | Gaji dan PERA periode 16 s/d 31 Januari 2016 | P20,658.96 | |
| subtotal | Hp167.457.42 | |||
| 2 Agustus 2016 | 1875629 | 8 Agustus 2016 | Gaji dan PERA periode 3 s/d 15 Agustus 2016 | Hlm6.966,72 |
| 1876698 | 25 Agustus 2016 | Gaji dan PERA periode 16 s/d 31 Agustus 2016 | P9,015.75 | |
| subtotal | P15.982,47 | |||
| 15 Agustus 2016 | 1877789 | 1 September 2016 | Gaji dan PERA periode 16 s/d 31 Agustus 2016 | Hlm 23,220 |
| 1880105 | 13 September 2016 | Gaji dan PERA periode 1 s/d 15 September 2016 | Hp24.470 | |
| subtotal | Hp47,690 | |||
| 15 Agustus 2016 | 1877791 | 1 September 2016 | Gaji dan PERA periode 16 s/d 31 Agustus 2016 | Hp9.965.91 |
| 15 Agustus 2016 | 1880107 | 13 September 2016 | Gaji dan PERA periode 1 s/d 15 September 2016 | P10.965.91 |
| subtotal | P20,931.82 | |||
| 15 Agustus 2016 | 1877792 | 1 September 2016 | Gaji dan PERA periode 16 s/d 31 Agustus 2016 | P8,595.50 |
| 1880108 | 13 September 2016 | Gaji dan PERA periode 1 s/d 15 September 2016 | P9,595.50 | |
| subtotal | Hlm18,191 | |||
| 15 Agustus 2016 | 1877564 | 1 September 2016 | Gaji dan PERA periode 16 s/d 31 Agustus 2016 | Hp13.355.46 |
| 1879661 | 13 September 2016 | Gaji dan PERA periode 1 s/d 15 September 2016 | Hp14.255.46 | |
| subtotal | P27,510.92 | |||
| 31 Agustus 2016 | 187664 | 13 September 2016 | Gaji dan PERA periode 1 s/d 15 September 2016 | Hp9,176.45 |
| TOTAL | P306.940.08 |
Namun tabel dalam laporan COA mencakup cek yang diterbitkan antara 26 Oktober 2015 hingga 26 Januari 2016 yang masih dalam masa Kongres ke-16. Kelebihan pembayaran gaji selama periode ini berjumlah P167,457.42.
Sisa cek dikeluarkan antara 18 Agustus 2016 dan 13 September 2016, yang berada di bawah Kongres ke-17 saat ini. Pengiriman uang pada periode ini mencapai P139,482.66.
Auditor negara telah merekomendasikan agar pimpinan DPR mengeluarkan surat permintaan kepada mantan pegawai yang terkena dampak yang mengharuskan mereka segera membayar kelebihan gaji, tunjangan dan hadiah uang tunai.
HRMS juga harus menjadi departemen yang memimpin persiapan penggajian staf kongres.
“(Kami merekomendasikan) Jasa Akuntansi untuk menahan diri dari memproses gaji dan membayar gaji serta tunjangan lainnya tanpa dokumentasi lengkap untuk mendukung hal tersebut,” kata auditor negara.
COA juga merekomendasikan agar kantor legislator menyerahkan DTR dan CSR yang telah disetujui kepada HRMS sebagai dasar yang tepat untuk pembayaran pekerja. – Rappler.com