Ako Bicol memimpin perlombaan daftar partai; 2 grup baru di 10 besar
keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Yang memulai debutnya di Kongres adalah 1Pacman dan Kabayan, dengan pengusaha Mikee Romero dan pengacara Harry Roque masing-masing sebagai nominasi pertama
MANILA, Filipina – Kelompok daftar partai Ako Bicol saat ini memimpin pemilu daftar partai tahun 2016, berdasarkan hasil parsial dan tidak resmi dari server transparansi Comelec pada pukul 12:57 malam pada hari Rabu, 11 Mei.
Dengan 95,47% pelaporan daerah, Ako Bicol menerima 1.633.326 suara atau 5,2% dari total suara daftar partai. Disusul Gabriela dengan 1.335.661 atau 4,3%.
Ako Bicol juga menduduki puncak jajak pendapat daftar partai tahun 2010. Pada tahun 2013, Ako Bikol menempati posisi ke-7, sedangkan Gabriela menempati posisi ke-9.
Di posisi 10 besar ada 2 kelompok baru, Koalisi Satu Patriotik Bangsa Marginalisasi (1Pacman) dan Kabalikat ng Mamamayan (Kabayan).
1Pacman saat ini berada di peringkat ke-3 dengan 1.283.680 suara (4,1%). Calon pertamanya adalah Michael Odylon “Mikee” Romero, ketua GlobalPort 900 dan pemilik tim tim Asosiasi Bola Basket Filipina (PBA) GlobalPort Batang Pier. (BACA: Daftar Calon Partai 2016: Mengambil ‘Jalan Pintas’ ke Kongres?)
Sedangkan Kabayan menempati peringkat ke-6 dengan perolehan suara 805.809 (2,6%). Kandidat pertamanya adalah pengacara terkenal Harry Roque, yang sedang melakukan transisi dari hukum ke hukum.
Masuk 10 besar adalah kelompok terpilih kembali Guru ACT, Warga Lanjut Usia, Agri-Agra Reformasi Petani Gerakan Pilipinas (Agri), Buhay dan Abono, serta kelompok kembalinya Puwersa ng Bayaning Atleta (PBA).
Daftar partai Warga Senior memenangkan pemilu 2013, namun calonnya belum masuk DPR karena kasusnya menunggu penyelesaian di pengadilan.
Sebanyak 59 kursi daftar partai diperebutkan di Kongres ke-17 (2016-19). (BACA: Daftar partai PH: biar lebih representatif)
| Peringkat (per 11 Mei, 12:57) |
Daftar Partai | 3 nominasi pertama |
| 1 | 16 Saya Bicol | 1.Rodel M.Batocabe 2. Alfredo A. Garbin, Jr.; 3. Christopher S.Co |
| 2 | 36 Gabriela | 1. Emerenciana A. De Yesus 2. Arlene D. Brosas 3. Bai Ali I. Mallen |
| 3 | 25 1 Pacman | 1.Michael Odylon L.Romero 2. Enrico A. Pineda 3.Nicolas C. Enciso VIII |
| 4 | 31 Guru ACT | 1. Anthony L. Tinio 2. Fransisca L. Castro 3.Raymond D.Basilio |
| 5 | 69 Warga Lanjut Usia | (set pertama) 1. Plutarch E. Vasquez 2. Amado M. Calderon 3. Jaime L. Cruz (set ke-2) 1. Solusi D. Arch 2. Lucas F. Brasil 3. Ramon S. Orosa |
| 6 | 30 Kabayan | 1. Harry L.Roque 2. Ron P. Salo 3. Ciriaco S. Calalang |
| 7 | 1 Agri | 1. Delphine G. Lee 2. Orestes T. Salon 3. Susana G. Reyes |
| 8 | 110 Kehidupan | 1. Michael M. Velarde, Jr. 2. Jose L. Atienza, Jr. 3. Melquiades A. Robles |
| 9 | 89 PBA | 1. Markus Harun H. Sambar 2. Jericho Jonas B. Nograles 3. Allen Gayle A. Geronimo |
| 10 | 62 Pupuk | 1. Conrado M.Estrella III 2.Vini Nola A.Ortega 3. Ronald Allan V. Jadi |
| 11 | 21 COOP-Natcco | 1.Anthony M.Bravo 2. Sabiniano S. Canama 3. Emmanuel L. Solis, Jr. |
| 12 | 63 AMIN | 1. Sitti Djalia T. Hataman 2. Makmod D. Mending, Jr. 3. Roelito A. Gawilan |
| 13 | 8 LAGI | 1. Riko B. Geron 2. Kathleen C. Briones 3. Victorino Michael I.Lescano |
| 14 | 14 Akbayan | 1. Tomasito S. Villarin 2. Ibarra M. Gutierrez III 3. Angelina L. Katoh |
| 15 | 81 Kepada Kami | 1. Carlos Isagani T. Zarate 2. Theodore A. Kasino 3. Harapan V. Hervilla |
| 16 | 78 A Waray | 1.Victoria G.Noel 2. Raoul C. Iman 3. Patrick G. Elang |
| 17 | 72 Cibac | (set pertama) 1. Sherwin N. Tugna 2. Armi Jane R. Borje 3 Calvin Ryan O.Coherco (set ke-2) 1. Bibiano C. Rivera, Jr. 2. Agustinus M. Vestil, Jr. 3. Joe Barry S.Miranda |
| 18 | 60 AMBIS-OWA | 1. Sharon S. Garin 2. Apollinaire P. Arnaiz, Jr. 3.Felix L.Flores |
| 19 | 58 Kalingga | 1. Abigail Faye C. Ferriol-Pascual 2. Irene Gay F. Saulog 3. Uzziel F. Caponpon |
| 20 | 51 Seorang Guru, Inc. | 1. Julieta R. Cortuna 2. Nenita V. Mengejar 3. Elizabeth L. Saldivar |
| 21 | 6 Semangat | 1. Emmeline Aglipay-Villar 2. Pepito M. Pico 3. Leopoldo A. Blanco, Jr. |
| 22 | 40 LPGMA | 1. Arnel U. Ty 2.Miguel L.Ponce, Jr. 3.Michael P.Bernal, Jr. |
| 23 | 57 TUCP | (set pertama) 1.Roland C.De la Cruz 2. Ernesto C.Herrera II 3. Arturo A. Basea (set ke-2) 1.Raymond Democrito C.Mendoza 2. Loreto V. Cabaya, Jr. 3.Michael Democrito C.Mendoza |
| 24 | 5 Kursi untuk disewa | 1. Joseph Stephen S. Paduano 2. Manuel M.Iway 3. Jeffrey M.Hidalgo |
| 25 | 34 ya | 1. Benhur B.Lopez, Jr. 2. Alberto L. Tañga 3. Virgil R. Castle, Jr.; |
| 26 | 44 Alona | 1. Ted S. Lazaro 2. Ibu. Brenda K. Dimayuga 3.Ricky A.Juab |
| 27 | 102 1-Penyelamatan | 1. Rodante D. Marcoleta 2. Erlinda M.James 3. Keluhan Lloyd S |
| 28 | 93 Biji-bijian | 1. Cecilia Leonila V. Chavez 2. Isidoro C. Santos 3. Wilfred A. Antiman |
| 29 | 52 Keringat | 1. Ariel B. Casilao 2. Rafael V. Mariano 3. Randall B. Echanis |
| 30 | 88 TINDAKAN-OFW | 1. Harry L.Roque 2. Ron P. Salo 3. Ciriaco S. Calalang |
Warga Senior, Cibac dan TUCP mempersembahkan dua set nominasi ke Comelec. Hal ini terutama disebabkan oleh pertikaian antar faksi dalam kelompok tersebut.
Jumlah kursi setiap kelompok daftar partai pemenang di DPR akan dihitung dengan menggunakan rumus yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017. Banat vs Comelec.
Daftar partai yang memperoleh setidaknya 2% suara dijamin mendapatkan satu kursi di Kongres. Kursi tambahan akan diberikan kepada kelompok-kelompok ini berdasarkan persentase suara yang mereka peroleh.
Terakhir, satu kursi akan diberikan kepada setiap kelompok yang memperoleh kurang dari 2% suara hingga seluruh 59 kursi terisi. – Rappler.com