Ako Bicol, Gabriela memimpin dalam daftar resmi partai
keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Lima teratas adalah 1Pacman, guru ACT, dan warga lanjut usia, berdasarkan 121 sertifikat kanvas secara parsial, hitungan resmi hingga Senin, 16 Mei
MANILA, Filipina – Ako Bicol dan Gabriela memimpin penghitungan suara parsial resmi untuk pemilu daftar partai tahun 2016 pada Senin, 16 Mei.
Menurut laporan situs pertama pemilihan daftar partai, Ako Bicol memperoleh 1.658.063 suara, sedangkan Gabriela menempati posisi kedua dengan 1.354.180 suara.
Satu Koalisi Patriotik Warga Marginal (1Pacman) berada di posisi ke-3 bersama 1.297.157 suara, sedangkan ACT Teachers menempati posisi ke-4 dengan 1.157.825 suara. Warga Senior berada di urutan ke-5, dengan 976.132 suara sejauh ini. (BACA: Daerah, Provinsi Pilih Kelompok Daftar Partai)
Hal ini berdasarkan 121 Sertifikat Kanvas yang diterima Komisi Pemilihan Umum (Comelec) dari 166 COC, termasuk hasil pemungutan suara absensi dan tahanan lokal.
Berikut adalah 50 grup teratas dalam daftar resmi sebagian Comelec pada Senin malam:
| Pangkat | Daftar Partai | Suara |
| 1 | SAYA BICOL | 1.658.063 |
| 2 | GABRIEL | 1.354.180 |
| 3 | 1 PACMAN | 1.297.157 |
| 4 | GURU KERJA | 1.157.825 |
| 5 | WARGA SENIOR | 976 132 |
| 6 | Maaf | 822 130 |
| 7 | AGRI | 816 364 |
| 8 | PBA | 769 147 |
| 9 | KEHIDUPAN | 754 876 |
| 10 | pupuk tanah | 729 897 |
| 11 | COOP-NATCCO | 660817 |
| 12 | SETELAH KITA | 598 206 |
| 13 | AKBAYAN | 597 977 |
| 14 | SEBUAH JARAK | 591 889 |
| 15 | AMIN | 583 519 |
| 16 | CIBAC | 551 088 |
| 17 | PERINGATAN | 499 459 |
| 18 | KALINGA | 492 463 |
| 19 | AAMBIS-OWA | 488 250 |
| 20 | YACAP | 466 001 |
| 21 | SEWA KURSI | 465 024 |
| 22 | LPGMA | 464 652 |
| 23 | TUCP | 464 091 |
| 24 | GURU, INC. | 461 542 |
| 25 | ROH | 459 769 |
| 26 | SENDIRI | 434 083 |
| 27 | 1-Penyelamatan | 396 175 |
| 28 | BULIR | 387 247 |
| 29 | TINDAKAN OFW | 362 733 |
| 30 | ANAK-ANAK BERKERINGAT | 358 304 |
| 31 | KEHIDUPAN | 343 078 |
| 32 | JANGKAR | 334 449 |
| 33 | WANITA | 327 814 |
| 34 | 1- PERAWATAN | 326 519 |
| 35 | ANAC-IP | 317 560 |
| 36 | abs | 299455 |
| 37 | BH | 296.822 |
| 38 | ANAK MUDA | 295 678 |
| 39 | DI DEPAN | 289.858 |
| 40 | SBP | 278.928 |
| 41 | 1-PENDIDIKAN | 274 536 |
| 42 | MENGHADIRI | 270 506 |
| 43 | GURU MANILA | 265 178 |
| 44 | KUAT | 244 630 |
| 45 | BESOK! | 240 071 |
| 46 | GURU KITA | 230987 |
| 47 | TAMBAH SEBUAH | 224 636 |
| 48 | AI | 222 701 |
| 49 | SEMUA IKAN | 219 440 |
| 50 | TAMBAHAN | 217 516 |
Comelec mengumpulkan suara untuk pemilihan Senat dan daftar partai. Badan pemungutan suara bertujuan untuk menyelesaikan makalah dan mengumumkan pemenangnya paling lambat Selasa 17 Mei atau Kamis 19 Mei.
Sebanyak 115 organisasi yang terdaftar dalam partai berpartisipasi dalam pemilu tahun 2016. Mereka bersaing memperebutkan 59 kursi yang dialokasikan untuk daftar partai di DPR. (BACA: Daftar partai PH: biar lebih representatif)
Pembagian kursi kelompok pemenang berdasarkan daftar partai ditentukan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Mereka akan memperoleh 1 hingga 3 kursi di Kongres, berdasarkan jumlah suara yang diterima masing-masing kelompok. – dengan Gerard Lim/Rappler.com