
House OR membayar kenaikan untuk tentara, polisi pada pembacaan ke-2
keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Tindakan ini juga mencakup personel berseragam lainnya seperti Biro Manajemen Penjara dan Penologi, Biro Perlindungan Kebakaran, Penjaga Pantai Filipina, dan Otoritas Pemetaan dan Informasi Sumber Daya Nasional.
MANILA, Filipina – Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu, 6 Desember menyetujui pembacaan kedua Resolusi Bersama DPR (HJR) 18 yang akan membuka jalan bagi peningkatan gaji pokok pegawai pemerintah berseragam.
HJR 18 berlaku untuk semua personel militer di bawah Departemen Pertahanan Nasional, dan semua personel berseragam di bawah Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Penjaga Pantai Filipina, dan Otoritas Pemetaan dan Informasi Sumber Daya Nasional.
Langkah ini disponsori oleh para pemimpin DPR, termasuk Ketua Pantaleon Alvarez, Pemimpin Mayoritas Rodolfo Fariñas dan Pemimpin Minoritas Danilo Suarez. Ketua Komite Alokasi Carlos Nograles dan legislator Johnny Pimentel, Harlin Neil Abayon III, Ruffy Biazon, Gary Alejano, John Bertiz, Marlyn Alonte, Arthur Yap dan Salvador Belaro Jr. melengkapi daftar sponsor resolusi.
Kenaikan gaji pokok calon prajurit berpangkat Sersan Utama TNI Angkatan Darat dan pangkat sederajat di instansi lain akan dilaksanakan sepenuhnya mulai 1 Januari 2018.
Kenaikan gaji pokok pangkat Sersan Utama Satu Jenderal dan pangkat setara di DILG, PCG dan NAMRIA akan dilaksanakan selama dua tahun mulai 1 Januari 2018.
Pembayaran bahaya untuk personel berseragam juga akan ditetapkan sebesar P540 per bulan, sesuai dengan resolusi tersebut.
Pada akhir September, Malacañang mendukung keputusan departemen anggaran untuk kenaikan gaji tentara dan polisi.
Jadwal gaji pokok untuk personel berseragam, yang dilaksanakan selama dua tahun, adalah sebagai berikut:
Mulai 1 Januari 2018
DND | MENGGALI | PCG | NAMRIA | Pembayaran pokok bulanan | |
BJMP dan BFP | PNP dan PPSC | ||||
Calon prajurit | Calon Kuswagsan | 18.587 | |||
Pribadi | Petugas Pemadam Kebakaran/Lapas I | Petugas Polisi I | Pelaut Magang/Pelaut Kelas Tiga | Pelaut Magang/Pelaut Kelas Tiga | 29.668 |
Kelas satu privat | Pelaut Kelas Dua | Pelaut Kelas Dua | 30261 | ||
Kopral | Pemadam Kebakaran/Petugas Penjara II | Petugas Polisi II | Kelas Satu Pelaut | Kelas Satu Pelaut | 30.867 |
Sersan | Perwira Kecil III | Perwira Kecil III | 31484 | ||
Sersan Staf | Petugas Pemadam Kebakaran/Penjara III | Petugas Polisi III | Perwira Kecil II | Perwira Kecil II | 32 114 |
Sersan Teknis | Sub-petugas I | Sub-petugas I | 32.756 | ||
Sersan Utama | Petugas Senior Pemadam Kebakaran/Lapas I | Perwira Polisi Senior I | Kepala Petugas Kecil | Kepala Petugas Kecil | 33 411 |
Sersan Utama Senior | Petugas Pemadam Kebakaran/Penjara Senior II | Perwira Polisi Senior II | Kepala Distingsi Senior | Kepala Distingsi Senior | 34.079 |
Sersan Utama | Petugas Pemadam Kebakaran/Penjara Senior III | Perwira Tinggi Polisi III | Kepala Perwira Kecil Utama | Kepala Perwira Kecil Utama | 34.761 |
Sersan Kepala Satu | Petugas Pemadam Kebakaran/Penjara Senior IV | Perwira Polisi Senior IV | Perwira Kecil Kepala Master Pertama | Perwira Kecil Kepala Master Pertama | 35456 |
Kadet | Kadet | Kadet | 35456 | ||
Uji Coba Letnan Dua | 35456 | ||||
Letnan Dua | Spanduk | Spanduk | 39356 | ||
Letnan Satu | Inspektur | Inspektur | Letnan Junior Kelas | Letnan Junior Kelas | 43 685 |
Kapten | Inspektur Senior | Inspektur Senior | Letnan kelas senior | Letnan kelas senior | 49.801 |
Besar | Inspektur Kepala | Inspektur Kepala | Letnan Komandan | Letnan Komandan | 54.799 |
Letnan Kolonel | Pengawas | Pengawas | Komandan | Komandan | 61375 |
Kolonel | Inspektur Senior | Inspektur Senior | Kapten | Kapten | 68.740 |
Brigadir jenderal | Kepala Inspektur | Kepala Inspektur | Komodor | Komodor | 76.988 |
Mayor Jenderal | Direktur | Direktur | Laksamana Muda | Laksamana Muda | 86 227 |
Laksamana madya | Laksamana madya | 96574 | |||
Letnan Jendral | Wakil Direktur Jenderal | Laksamana | Laksamana | 108 163 | |
Umum | Direktur Jenderal | 121 143 |
Mulai 1 Januari 2019
DND | MENGGALI | PCG | NAMRIA | Pembayaran pokok bulanan | |
BJMP dan BFP | PNP dan PPSC | ||||
Calon prajurit | Calon Kuswagsan | 18.587 | |||
Pribadi | Petugas Pemadam Kebakaran/Penjara I | Petugas Polisi I | Pelaut Magang/Pelaut Kelas Tiga | Pelaut Magang/Pelaut Kelas Tiga | 29.668 |
Kelas satu privat | Pelaut Kelas Dua | Pelaut Kelas Dua | 30261 | ||
Kopral | Pemadam Kebakaran/Petugas Penjara II | Petugas Polisi II | Kelas Satu Pelaut | Kelas Satu Pelaut | 30.867 |
Sersan | Perwira Kecil III | Perwira Kecil III | 31484 | ||
Sersan Staf | Petugas Pemadam Kebakaran/Penjara III | Petugas Polisi III | Perwira Kecil II | Perwira Kecil II | 32 114 |
Sersan Teknis | Sub-Petugas I | Sub-Petugas I | 32.756 | ||
Sersan Utama | Petugas Senior Pemadam Kebakaran/Lapas I | Perwira Polisi Senior I | Kepala Petugas Kecil | Kepala Petugas Kecil | 33 411 |
Sersan Utama Senior | Petugas Pemadam Kebakaran/Penjara Senior II | Perwira Polisi Senior II | Kepala Distingsi Senior | Kepala Distingsi Senior | 34.079 |
Sersan Utama | Petugas Pemadam Kebakaran/Penjara Senior III | Perwira Tinggi Polisi III | Kepala Perwira Kecil Utama | Kepala Perwira Kecil Utama | 34.761 |
Sersan Kepala Satu | Petugas Pemadam Kebakaran/Penjara Senior IV | Perwira Polisi Senior IV | Perwira Kecil Kepala Master Pertama | Perwira Kecil Kepala Master Pertama | 38368 |
Kadet | Kadet | Kadet | 38368 | ||
Uji Coba Letnan Dua | 38368 | ||||
Letnan Dua | Spanduk | Spanduk | 43.829 | ||
Letnan Satu | Inspektur | Inspektur | Letnan Junior Kelas | Letnan Junior Kelas | 49.528 |
Kapten | Inspektur Senior | Inspektur Senior | Letnan kelas senior | Letnan kelas senior | 56582 |
Besar | Inspektur Kepala | Inspektur Kepala | Letnan Komandan | Letnan Komandan | 62555 |
Letnan Kolonel | Pengawas | Pengawas | Komandan | Komandan | 71 313 |
Kolonel | Inspektur Senior | Inspektur Senior | Kapten | Kapten | 80583 |
Brigadir jenderal | Kepala Inspektur | Kepala Inspektur | Komodor | Komodor | 91 058 |
Mayor Jenderal | Direktur | Direktur | Laksamana Muda | Laksamana Muda | 102.896 |
Laksamana madya | Laksamana madya | 114 235 | |||
Letnan Jendral | Wakil Direktur Jenderal | Laksamana | Laksamana | 125.574 | |
Umum | Direktur Jenderal | 149.785 |
Resolusi tersebut disahkan pada pembacaan kedua setelah perdebatan selama 3 jam di lapangan. Perwakilan Guru Hukum Antonio Tinio memutuskan untuk mengubah resolusi tersebut agar mencakup seluruh pegawai pemerintah, namun Nograles menolaknya.
Nograles menyetujui amandemen untuk menangguhkan indeksasi pensiun hanya hingga 1 Januari 2019 atau lebih awal, jika undang-undang reformasi pensiun yang baru disahkan.
Langkah serupa di Senat baru-baru ini terhenti di tingkat komite.
Kenaikan gaji prajurit dan polisi merupakan salah satu janji kampanye Presiden Rodrigo Duterte pada pemilu 2016.
Baca resolusi selengkapnya di sini:
– Rappler.com