Legislator yang dipilih kembali mana yang meningkatkan kekayaan?
keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Sementara itu, 30 anggota DPR yang kembali menghadiri Kongres ke-17 mengalami penurunan kekayaan
MANILA, Filipina – Setidaknya 130 dari 238 kursi perwakilan distrik yang tersedia akan ditempati oleh anggota Kongres saat ini yang ingin kembali menjabat dan memenangkan pemilu tahun 2016. Jumlah anggota yang dipilih kembali ini kira-kira lebih dari separuh dari 17 anggota yang masukst Kongres.
Rabu, 8 Juni lalu, DPR merilis ringkasan informasi yang tertuang dalam Laporan Harta, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih (SALN) masing-masing anggotanya. (BACA: Absennya Pacquiao, Daftar Anggota Kongres Terkaya Ledesma 2015)
Rappler melihat kumpulan data tersebut dan melihat siapa di antara anggota kongres yang kembali ini yang memiliki perolehan kekayaan bersih terbesar selama masa jabatan mereka yang lalu.
Membandingkan kekayaan bersih mereka pada tahun 2013 dan 2015, tampak bahwa ada 11 orang yang terpilih kembali yang kekayaannya meningkat dua kali lipat – atau bahkan empat kali lipat – dalam 3 tahun terakhir. (BACA: 224 anggota Kongres lebih kaya pada tahun 2014)
Pemenang besar yang ingin kembali ke Kongres pada tanggal 30 Juni adalah Arlene “Kaka” Bag-ao, perwakilan dari Kepulauan Dinagat. Anggota Partai Liberal (LP) yang berkuasa dan pengacara hak asasi manusia ini mencatat tingkat pertumbuhan kekayaan bersihnya sebesar 505% dari tahun 2013 hingga 2015.
Berikut wakil daerah lainnya yang kekayaannya berlipat ganda:
| LABA KEUNTUNGAN BERSIH TERBESAR | ||||
| ANGGOTA KONGRES | DAERAH | SALIN 2013 | SALIN 2015 | TINGKAT PERTUMBUHAN (%) |
| Bag-ao, Arlene “Kaka” J. | Pulau Daratan, distrik yang sepi | 598 012.82 | 3.622.306,95 | 506 |
| Macapagal-Arroyo, Gloria | Pampanga, Distrik 2 | 136.757.425,47 | 393.915.603,71 | 188 |
| Zamora, Maria Carmena | Lembah Compostela, Distrik 1 | 7.067.641,00 |
19.890.000,00 | 181 |
| Hernandez, Ferdinand L. | Cotabato Selatan, distrik ke-2 | 4.340.299,00 | 10.463.397,41 | 141 |
| Abu, Raneo E. | Batangas, Kecamatan 2 | 2.669.600,00 | 6.419.600,00 | 140 |
| Bondoc, John Paul “Rimpy” Fr. | Pampanga, distrik ke-4 | 53.483.024,27 | 121.765.711,77 | 127 |
| Roque, Roger Neil Pepito | Bukidnon, distrik ke-4 | 9.047.741,00 | 20.198.514,68 | 123 |
| Atap, Jose | Cotabato Utara, Distrik ke-3 | 3.453.973,64 | 6.912.852,78 | 100 |
| Abueg, Frederick | Palawan, distrik ke-2 | 3.632.118,25 | 7.169.282,02 | 97 |
| Tolentino, Abraham N. | Cavite, distrik ke-7 | 55.102.624,00 | 108.749.479,74 | 97 |
| Sumber : Ringkasan SALN DPR Tahun 2013 dan 2015 | ||||
Daftar tersebut termasuk mantan presiden dan petahana Pampanga 2n.d perwakilan distrik Gloria Macapagal Arroyo. Dari P136,8 juta pada tahun 2013, kekayaan bersihnya naik menjadi P393,9 juta 3 tahun setelahnya. Arroyo, yang ditahan di rumah sakit di Veterans Memorial Medical Center sejak tahun 2012, tidak mempunyai kewajiban tercatat untuk tahun 2015.
Sementara itu, Perwakilan Catanduanes Cesar Sarmiento tidak bertambah kaya atau miskin selama masa jabatan keduanya. Mantan anggota parlemen LP, yang baru-baru ini mengambil sumpahnya di hadapan Partai Demokrat Filipina-Lakas ng Bayan pimpinan Presiden terpilih Rodrigo Duterte, secara konsisten menyerahkan kekayaan bersih sebesar P4,65 juta.
Lebih miskin
Meski sebagian besar anggota Kongres yang kembali menjadi kaya, ada juga sejumlah orang yang kekayaannya menurun.
Cagayan de OroSt perwakilan distrik Rolando Uy kehilangan lebih dari P36,6 juta pada tahun-tahun terakhir dia bertugas di Kongres. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 72% dari P50,5 juta pada tahun 2013 menjadi P13,9 juta pada tahun 2015.
Setelah Uy dalam daftar “pecundang terbesar” adalah Antipolo City 2n.d perwakilan distrik Romeo Acop dan Kota Quezon 2n.d perwakilan distrik Winston Castelo. Keduanya telah kehilangan separuh kekayaannya dalam 3 tahun terakhir.
Ada sekitar 30 anggota yang dipilih kembali yang menjadi “lebih miskin” setelah masa jabatan 3 tahun mereka. Ini termasuk mantan ibu negara dan petahana Ilocos Norte 2n.d perwakilan distrik Imelda Marcos yang kekayaannya menurun hanya 0,5% dari tahun 2013 dan 2015.
| LABA KEUNTUNGAN BERSIH TERBESAR | ||||
| ANGGOTA KONGRES | DAERAH | SALIN 2013 | SALIN 2015 | TINGKAT PENOLAKAN (%) |
|
Kekasih, Earl John M. . |
Agusan Utara, distrik ke-2 | 5.911.012,00 | 5.880.000,00 | 0,5 |
| Marcos, Imelda R. | Ilocos Norte, Distrik ke-2 | 922.800.000,00 | 917.800.000,00 | 0,5 |
| Garcia, Gwendolyn F. | Cebu, Distrik ke-3 | 57.429.973,00 | 57.103.738,63 | 0,6 |
| Gomez, Lucy Marie T | Leyte, Distrik ke-4 | 181 172 679,66 | 179.263.430,16 | 1 |
| Treñas, Jerry P. | Kota Iloilo, satu-satunya distrik | 21.307.629,59 | 21.079.697,00 | 1 |
| Romualdo, Xavier Yesus “XJ” D. | Camiguin, distrik yang sepi | 26.100.820,65 | 25.757.901,16 | 1 |
| Sema, Bai Sandra A. | Maguindanao dan Kota Cotabato, Distrik 1 | 37.310.000,00 | 36.810.000,00 | 1 |
| Ocampo, Rosenda Ann | Manila, Distrik 6 | 32.298.874,00 | 31.845.367,00 | 1 |
| Alvarez, Franz E. | Palawan, Distrik 1 | 19.410.763,50 | 19.070.998,00 | 2 |
| Quimbo, Romero Federico “Miro” S. | Kota Marikina, Distrik 2 | 11.327.898,96 | 11.093.398,96 | 2 |
| Rodriguez, Maximo Jr. B. | Mindanao Tingkat Lanjut (ABAMIN) | 8.849.500,00 | 8.549.500,00 | 3 |
| Flores, Florencio Jr. T. | Bukidnon, Distrik ke-2 | 11.677.000,00 | 11.050.000,00 | 72 |
| Gorriceta, Arcadio H. | Iloilo, Distrik 2 | 19.334.474,00 | 17.831.934,65 | 8 |
| Abellanosa, Rodrigo A. | Kota Cebu, Distrik ke-2 | 71.000.000,00 | 64.790.000,00 | 9 |
| Andaya, Rolando Jr. G. | Camarines Sur, Distrik 1 | 49.850.000,00 | 45.250.000,00 | 9 |
| Alcala, Vicente J. | Quezon, Distrik ke-2 | 32.025.000,00 | 28.680.000,00 | 11 |
| Deloso-Montalla, Cheryl | Zambales, Distrik 2 | 23.662.000,00 | 21 148 100,00 | 11 |
| Erice, Edgar R. | Kota Caloocan, Distrik ke-2 | 25.935.000,00 | 21.859.329,00 | 16 |
| Celeste, Yesus Salvador “Boying” F. | Pangasinan, Kecamatan 1 | 25.854.524,16 | 21.772.074,67 | 16 |
| Salimbangon, Benhur L. | Cebu, Distrik ke-4 | 49.287.552,33 | 41.465.011,84 | 16 |
| Oaminal, Henry | Misamis Occidental, Distrik ke-2 | 160.399.271,12 | 129.935.231,06 | 19 |
| Keberuntungan, Sage B. | Camarines Sur, Distrik ke-5 | 21.350.000,00 | 16.900.000,00 | 21 |
| Loyola, Roy M. | Cavite, distrik ke-5 | 21.903.000,00 | 17 126 600,00 | 22 |
| Agarao, Benjamin C. | Laguna, distrik ke-4 | 8.230.000,00 | 5.640.227,00 | 31 |
| Sacdalan, Yesus N. | Cotabato Utara, Distrik 1 | 30.413.910,56 | 19.502.183,14 | 36 |
| Kecemburuan, Seth Frederick P. | Kota Zamboanga, Distrik 1 | 23.720.019,00 | 13.756.676,00 | 42 |
| Sahali, Ruby M. | Tawi-Tawi, kabupaten terpencil | 173.715.000,00 | 91.061.856,84 | 48 |
| Castelo, Winston “Winnie” T. | Kota Quezon, Distrik ke-2 | 8.255.002,00 | 4.073.702,00 | 51 |
| Akop, Romeo M. | Kota Antipolo, Distrik 2 | 76.330.959,00 | 33.929.314,00 | 56 |
| Akop, Romeo M. | Kota Cagayan De Oro, Distrik 1 | 50.583.425,00 | 13.913.306,19 | 72 |
| Sumber:Ringkasan SALN DPR Tahun 2013 dan 2015 | ||||
– Rappler.com
Catatan Editor: Dalam versi awal cerita ini, Perwakilan Distrik ke-2 Bohol Erico Aristoteles Aumentado tercatat sebagai salah satu peraih kekayaan terbesar di antara anggota kongres pada tahun 2015, dibandingkan dengan tahun 2013. Hal ini didasarkan pada ringkasan SALN anggota kongres dirilis oleh Kantor Media DPR kepada wartawan.
Namun, Aumentado mengklarifikasi kepada Rappler bahwa kekayaan bersihnya pada tahun 2015 hanya P4,771,380.89 dan bukan P44,771,380.89 seperti yang salah dikutip dalam Ringkasan DPR. Ini lebih rendah dari kekayaan bersihnya pada tahun 2013 sebesar P5,2 juta.
DPR pun mengoreksi masukan mereka. Berikut salinan surat yang mereka tulis kepada Aumentado: