Populasi PH sebesar 100,98 juta jiwa
keren989
- 0
Wilayah IV-A, Wilayah Ibu Kota Negara, dan Wilayah III masih menjadi 3 wilayah terpadat di Tanah Air
MANILA, Filipina – Populasi Filipina tumbuh lebih dari 100 juta pada tahun 2015, menurut sensus penduduk terbaru (POPCEN 2015).
Pada Agustus 2015, jumlah warga Filipina mencapai 100.981.437 jiwa. Angka terakhir adalah 8,64 juta atau 9,36% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu 2010 ketika jumlah penduduk tercatat 92.337.852 jiwa.
| TAHUN | POPULASI |
| 2015 | 100 981 437 |
| 2010 | 92 337 852 |
| 2007 | 88 548 366 |
| 2000 | 76 506 928 |
Itu Populasi Filipina telah tumbuh sebesar 24.474.509 selama 15 tahun terakhir.
Populasi terbesar di CARAGA
Sama seperti tahun 2010, wilayah IV-A, III dan Kawasan Ibu Kota Negara (NCR) masih menjadi 3 wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak. Populasi gabungan dari 3 wilayah menyumbang 38,1% dari populasi Filipina pada tahun 2015.
| WILAYAH | POPULASI |
| WILAYAH IV-A (CALABARZON) | 14.414.774 |
| WILAYAH MODAL NASIONAL (NCR) | 12.877.253 |
| WILAYAH III (LUZON TENGAH) | 11 218 177 |
| WILAYAH VII (VISAYS TENGAH) | 6 041 903 |
| WILAYAH V (WILAYAH BICOL) | 5.796.989 |
| WILAYAH I (WILAYAH ILOCOS) | 5.026.128 |
| WILAYAH XI (WILAYAH DAVAO) | 4.893.318 |
| WILAYAH X (MINDANAO UTARA) | 4.689.302 |
| WILAYAH XII (SOCCSKSARGEN) | 4.545.276 |
| WILAYAH VI (VISAYA BARAT) | 4.477.247 |
| WILAYAH VIII (VISAY TIMUR) | 4.440.150 |
| WILAYAH PULAU NEGROS (NIR) |
4.414.131 |
| DAERAH OTONOM DI MINDANAO MUSLIM (ARMM) | 3.781.387 |
| WILAYAH IX (Semenanjung ZAMBOANGA) | 3.629.783 |
| WILAYAH II (Lembah CAGAYAN) | 3.451.410 |
| WILAYAH IV-B (MIMAROPA) | 2.963.360 |
| WILAYAH XIII (Caraga) | 2.596.709 |
| WILAYAH ADMINISTRATIF CORDILLERA (MOBIL) | 1 722 006 |
Wilayah IV-A (CALABARZON) mencatat jumlah penduduk terbesar pada tahun 2015 dengan 14.414.774 jiwa di antara 18 wilayah administratif. NCR menempati posisi kedua dengan 12.877.253, disusul Wilayah III (Luzon Tengah) dengan 11.218.177.
Wilayah Administratif Cordillera (CAR), dengan 1.722.006 jiwa, merupakan wilayah yang paling sedikit penduduknya pada tahun 2015.
Provinsi terpadat: Cavite
Dari 81 provinsi di negara ini, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2015 adalah Cavite dengan jumlah penduduk 3.678.301 jiwa – lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 3.090.691 jiwa, dan lebih besar dari jumlah penduduk di 4 wilayah: Wilayah IX (Semenanjung Zamboanga), Wilayah II (Lembah Cagayan), Wilayah XIII CARAGA ), dan Wilayah Administratif Cordillera (CARAGA).
| PROPINSI | POPULASI |
| CAVIT | 3.678.301 |
| BULACAN | 3.292.071 |
| LAGUNA | 3.035.081 |
| PANGASINAN | 2.956.726 |
| CEBU (tidak termasuk kota CEBU, LAPU-LAPU dan MANDAUE) | 2.938.982 |
| RIZAL | 2.884.227 |
| BATANGAS | 2.694.335 |
| NEGROS OCCIDENTAL (tidak termasuk KOTA BACOLOD) 2 | 2.497.261 |
| PAMPANGA (tidak termasuk ANGELES CITY) | 2 198 110 |
| NUEVA ECIJA | 2 151 461 |
| BERPAKAIAN | 1.952.544 |
| ILOILO (tidak termasuk KOTA ILOILO) | 1.936.423 |
| QUEZON (tidak termasuk KOTA LUCENA) | 1.856.582 |
| LEYTE (tidak termasuk KOTA TACLOBAN) | 1.724.679 |
| ISABELLA | 1.593.566 |
| GUNUNG | 1.415.226 |
| COTABATO (COTABATO UTARA) | 1.379.747 |
| TARLAC | 1.366.027 |
| HITAM TIMUR | 1.354.995 |
| ALBAY | 1.314.826 |
| BOHOL | 1.313.560 |
| CAGAYAN | 1.199.320 |
| MAGUINDANAO (tidak termasuk KOTA COTABATO) | 1.173.933 |
| LANAO DEL SUR | 1.045.429 |
| DAVAO UTARA | 1.016.332 |
| ZAMBOANGA UTARA | 1.011.393 |
| ZAMBOANGA DEL SUR (tidak termasuk ZAMBOANGA CITY) | 1.010.674 |
| KOTA CEBU | 922 611 |
| COTABATO SELATAN (tidak termasuk KOTA SANTOS UMUM) | 915 289 |
| MASBAT | 892 393 |
| MISAMIS TIMUR (tidak termasuk CAGAYAN DE ORO CITY) | 888 509 |
| PALAWAN (tidak termasuk PUERTO PRINCESA CITY) | 849 469 |
| MINDORO ORIENTAL | 844 059 |
| SULU | 824 731 |
| SULTAN KUDARAT | 812 095 |
| SORSOGON | 792 949 |
| PERSATUAN | 786 653 |
| SAMAR (SAMAR BARAT) | 780 481 |
| KAPIZ | 761 384 |
| BATAAN | 760 650 |
| LEMBAH KOMPOSTELA | 736 107 |
| AGUSAN SELATAN | 700 653 |
| ILOCO SELATAN | 689 668 |
| LANAO UTARA (tidak termasuk KOTA ILIGAN) | 676 395 |
| ZAMBOANGA SIBUGAY | 633 129 |
| DAVAO DEL SUR (tidak termasuk KOTA DAVAO) | 632 588 |
| SAMAR UTARA | 632 379 |
| MISAMIS BARAT | 602 126 |
| KOTA SANTOS UMUM (DADIANGAS) | 594 446 |
| ILOCOS UTARA | 593 081 |
| SURIGAO DEL SUR | 592 250 |
| ZAMBALES (tidak termasuk KOTA OLONGAPO) | 590848 |
| KAMARINES UTARA | 583 313 |
| ANTIK | 582 012 |
| ACLAN | 574 823 |
| DAVAO ORIENTAL | 558 958 |
| SARANGANI | 544 261 |
| MINDORO BARAT | 487 414 |
| SURIGAO UTARA | 485 088 |
| SAMAR TIMUR | 467 160 |
| biscay baru | 452 287 |
| BEnguet (tidak termasuk BAGUIO CITY) | 446 224 |
| LEYTE SELATAN | 421 750 |
| TAWI-TAWI | 390 715 |
| AGUSAN DEL NORTE (tidak termasuk KOTA BUTUAN) | 354 503 |
| BASILAN (tidak termasuk KOTA ISABELA) | 346 579 |
| DAVAO BARAT | 316 342 |
| ROMBLON | 292 781 |
| CATANDUAN | 260964 |
| SEBUAH BRA | 241 160 |
| MARINDUK | 234 521 |
| AURORA | 214 336 |
| KALINGA | 212 680 |
| IFUGAO | 202 802 |
| QUIRINO | 188 991 |
| GUIMARAS | 174 613 |
| BILRAN | 171 612 |
| PROVINSI GUNUNG | 154 590 |
| PULAU PERIKANAN | 127 152 |
| APAYAO | 119 184 |
| SIQUIJOR | 95 984 |
| KAMISI | 88 478 |
| MUDA | 17246 |
Tiga provinsi memiliki populasi kurang dari 100.000: Siquijor (95.984), Camiguin (88.478) dan Batanes (17.246).
Sementara itu, jumlah penduduk di 21 provinsi lainnya telah melampaui angka satu juta. Namun, angka untuk provinsi tersebut tidak mencakup jumlah penduduk di 33 kota dengan tingkat urbanisasi tinggi (highly urbanized city/HUCs).
Dari semua HUC, ada 4 kota yang melampaui angka satu juta populasi: Kota Quezon (2.936.116), Kota Manila (1.780.148), Kota Davao (1.632.991) dan Kota Caloocan (1.583.978).
Tingkat pertumbuhan lebih lambat?
Otoritas Statistik Filipina (PSA) memperkirakan populasi negara tersebut meningkat rata-rata 1,72% per tahun dari tahun 2010 hingga 2015.
Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk tahunan (APR) sebesar 1,90% antara tahun 2000 dan 2010. Tingkat pertumbuhan penduduk tahunan dari tahun 1990 hingga 2000 adalah 2,34%.
Daerah Otonomi di Muslim Mindanao (ARMM) memiliki rata-rata PGR tahunan sebesar 2,89% – lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Berdasarkan UU Republik No. 10625 dan Perintah Eksekutif No. 352, POPCEN bertugas “menghasilkan data penting untuk pengambilan keputusan” baik dari pemerintah maupun sektor swasta.
POPCEN 2015 yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 merupakan sensus penduduk ke-14 yang dilakukan di Filipina. Menurut Undang-Undang Anggaran Umum (GAA) 2015, sekitar R2,13 miliar dari total anggaran yang dialokasikan untuk PSA dialokasikan untuk sensus 2015. (BACA: FAKTA SINGKAT: Sensus Penduduk 2015)
Itu sensus resmi pertama diadakan pada tahun 1903 ketika Filipina hanya berpenduduk 7.635.426 jiwa. – Rappler.com