Senator mana yang menang di provinsi Bicol?
keren989
- 0
Ini adalah ringkasan buatan AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteks, selalu merujuk ke artikel lengkap.
Pemilihan ulang Franklin Drilon adalah kandidat senator terkemuka di 3 dari 6 provinsi Bicol
SORSOGON CITY, Filipina – Wilayah kaya suara di Bicol memiliki lebih dari 3 juta pemilih terdaftar untuk pemilu 2016.
Setidaknya 91,33% area melaporkan pada pukul 13:08 Selasa, 10 Mei. Berikut adalah kandidat yang memimpin dalam pemilihan senator sejauh ini:
Di 3 dari 6 provinsi Bicol, pemilihan ulang Franklin Drilon adalah kandidat senator terkemuka. Provinsi-provinsi tersebut adalah Albay, Catanduanes, dan Sorsogon.
Pelopor di Camarines Norte, Camarines Sur, dan Masbate masing-masing adalah mantan Kepala Otoritas Pengembangan dan Keterampilan Pendidikan Teknis Joel Villanueva, mantan Sekretaris Kehakiman Leila de Lima, dan Perwakilan Sarangani Manny Pacquiao. Ketiganya adalah taruhan Senat pertama kali.
Dua belas kursi Senat diperebutkan. Di bawah ini adalah Magic 12 di setiap provinsi Bicol.
Albay
| Nama | Jumlah suara | Pangkat |
| Bor Franklin | 269.946 | 1 |
| Leila de Lima | 256 507 | 2 |
| Risa Hontiveros | 238 246 | 3 |
| Fransiskus Pangilinan | 233 434 | 4 |
| Juan Miguel Zubiri | 225.757 | 5 |
| Joel Villanueva | 216 010 | 6 |
| Richard Gordon | 209.956 | 7 |
| Fransiskus Tolentino | 201 824 | 8 |
| Panfilo Lacson | 195 625 | 9 |
| Sherwin Gatchalian | 194 556 | 10 |
| Ralph Recto | 187 539 | 11 |
| Manny Pacquiao | 181 251 | 12 |
*96,57% area per 10 Mei, 12:41 siang
Camarines Norte
| Nama | Jumlah suara | Pangkat |
| Joel Villanueva | 103.967 | 1 |
| Bor Franklin | 103 287 | 2 |
| Panfilo Lacson | 100 310 | 3 |
| Leila de Lima | 100.003 | 4 |
| Sherwin Gatchalian | 98 421 | 5 |
| Fransiskus Pangilinan | 94 012 | 6 |
| Vicente Sotto III | 89 774 | 7 |
| Ralph Recto | 85 486 | 8 |
| Juan Miguel Zubiri | 81 923 | 9 |
| Richard Gordon | 80 903 | 10 |
| Fransiskus Tolentino | 79.790 | 11 |
| Risa Hontiveros | 78 117 | 12 |
*98,27% area per 10 Mei, 12:41 siang
Camarines Sur
| Nama | Jumlah suara | Pangkat |
| Leila de Lima | 415 383 | 1 |
| Bor Franklin | 328 766 | 2 |
| Joel Villanueva | 295 926 | 3 |
| Fransiskus Pangilinan | 292 765 | 4 |
| Panfilo Lacson | 258 620 | 5 |
| Risa Hontiveros | 255.872 | 6 |
| Juan Miguel Zubiri | 252 393 | 7 |
| Fransiskus Tolentino | 246.892 | 8 |
| Ralph Recto | 238.765 | 9 |
| Manny Pacquiao | 231 539 | 10 |
| Richard Gordon | 226 645 | 11 |
| Fransisco Domagoso | 209.909 | 12 |
*98,62% area per 10 Mei, 12:41 siang
Catanduanes
| Nama | Jumlah suara | Pangkat |
| Bor Franklin | 52.930 | 1 |
| Leila de Lima | 52.716 | 2 |
| Joel Villanueva | 51 656 | 3 |
| Vicente Sotto III | 51.089 | 4 |
| Panfilo Lacson | 50 181 | 5 |
| Fransiskus Pangilinan | 48 161 | 6 |
| Sherwin Gatchalian | 47.593 | 7 |
| Manny Pacquiao | 41 321 | 8 |
| Richard Gordon | 40 511 | 9 |
| Risa Hontiveros | 39 479 | 10 |
| Ralph Recto | 39.275 | 11 |
| Juan Miguel Zubiri | 37 268 | 12 |
*90,69% area per 10 Mei, 12:41 siang
Masbat
| Nama | Jumlah suara | Pangkat |
| Manny Pacquiao | 100.989 | 1 |
| Bor Franklin | 96 377 | 2 |
| Joel Villanueva | 92 437 | 3 |
| Vicente Sotto III | 87 838 | 4 |
| Sherwin Gatchalian | 82 805 | 5 |
| Panfilo Lacson | 80.767 | 6 |
| Fransiskus Pangilinan | 79 263 | 7 |
| Leila de Lima | 69 271 | 8 |
| Richard Gordon | 68.810 | 9 |
| Martin Romualdez | 68 343 | 10 |
| Ralph Recto | 68.016 | 11 |
| Risa Hontiveros | 66.545 | 12 |
*92,50% area per 10 Mei, 12:41 siang
Sorsogon
| Nama | Jumlah suara | Pangkat |
| Bor Franklin | 122 066 | 1 |
| Leila de Lima | 109.767 | 2 |
| Joel Villanueva | 107 134 | 3 |
| Vicente Sotto III | 103 635 | 4 |
| Sherwin Gatchalian | 101 090 | 5 |
| Risa Hontiveros | 100.080 | 6 |
| Richard Gordon | 98.700 | 7 |
| Fransiskus Pangilinan | 96 426 | 8 |
| Panfilo Lacson | 95 685 | 9 |
| Juan Miguel Zubiri | 90 358 | 10 |
| Manny Pacquiao | 89 540 | 11 |
| Ralph Recto | 86 479 | 12 |
*79,88% area per 10 Mei, 12:41 siang
– Rappler.com