Villanueva, Drilon memimpin sebagian penghitungan suara resmi Senat
keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
(DIPERBARUI) Laporan pemilu nasional pertama yang dirilis Comelec berisi penghitungan suara 108 dari 166 sertifikat pemilu (COC)
MANILA, Filipina (DIPERBARUI) – Mantan Direktur Jenderal Otoritas Pendidikan Teknis dan Pengembangan Keterampilan (TESDA) Joel Villanueva dan Presiden Senat Franklin Drilon memimpin penghitungan resmi parsial pada hari Jumat, 13 Mei dalam perolehan suara untuk pemilihan senator tahun 2016.
Laporan pemungutan suara nasional pertama yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Comelec) berisi penghitungan suara dari 108 dari 166 sertifikat pemungutan suara (COC) – termasuk masing-masing satu COC untuk orang yang tidak hadir dan ditahan di wilayah setempat – yang diterima oleh lembaga pemungutan suara.
| Pangkat | Calon | Suara |
| 1 | VILLANUEVA, Joel Tesdaman | 16.282.271 |
| 2 | DRILON, Frank | 16.142.524 |
| 3 | DI BAWAH, Vicente | 15.364.872 |
| 4 | LACSON, Panfilo Ping | 15 151 189 |
| 5 | GORDON, Dick | 14.871.632 |
| 6 | HONTIVEROS, Risa | 13.957.927 |
| 7 | PANGILINAN, Kiko | 13.877.058 |
| 8 | ZUBIRI, Migz | 13 820 044 |
| 9 | PACQUIAO, Manny | 13.683.421 |
| 10 | GATCHALIAN, Menang | 13.228.829 |
| 11 | REKTO, Ralph | 12.489.689 |
| 12 | DE LIMA, Leila | 12 222 481 |
| 13 | Tolentino, Fransiskus | 11.260.789 |
| 14 | OSMEÑA, Sergio III | 10.925.976 |
| 15 | ROMUALDEZ, Martin | 10.261.573 |
| 16 | DOMAGOSO, Isko Moreno | 9.791.424 |
| 17 | GINGONA, TG | 8.796.048 |
| 18 | LAPID, Markus | 5.728.649 |
| 19 | COLMENARES, Neri | 5.560.462 |
| 20 | PETILLA, Carlos Jericho | 5.200.354 |
| 21 | MANZANO, Edu | 4.563.737 |
| 22 | ROMULUS, Romawi | 4.246.446 |
| 23 | OPLE, Susan | 2.528.198 |
| 24 | LACSAMANA, Alma Moreno | 2.073.461 |
| 25 | BELGIA, Yunani | 1.903.578 |
| 26 | ALUNAN, Raffy | 1.726.120 |
| 27 | TAMAN, Larry | 1.713.270 |
| 28 | SURGA, Raja | 1.675.837 |
| 29 | PUNAN, Atty. Lorna | 1.616.251 |
| 30 | SANTIAGO, Dionisio | 1.552.759 |
| 31 | LAMPU, Samuel | 1.540.385 |
| 32 | NAPEÑAS, Getulius | 1.500.686 |
| 33 | CHAVEZ, Mel | 1.470.093 |
| 34 | MONTANO, Allan | 1.329.494 |
| 35 | AMBOLODTO, Ina | 1.000.057 |
| 36 | BELLO, Walden | 947 589 |
| 37 | PALPARAN, Jovito Jr. | 738 282 |
| 38 | CAM, Sandra | 694 325 |
| 39 | LIBAN, Dante | 691 367 |
| 40 | KIRAM, Putri Jacel | 690 700 |
| 41 | ALBANY, Shariff | 653 919 |
| 42 | PAEZ, Pak. Mengurung | 642 601 |
| 43 | MAGANTO, Romeo | 634 262 |
| 44 | MONTAÑO, Bu | 624 194 |
| 45 | ARQUIZA, Godofredo | 557 944 |
| 46 | TAPI, Aldin | 500 692 |
| 47 | BALIGOD, Lewi | 484 978 |
| 48 | KEBERANIAN, Diosdado | 433 072 |
| 49 | DORONA, Ray | 393 614 |
| 50 | KABALU, Idul Fitri | 271 484 |
Sebuah catatan pada laporan kanvas menyatakan bahwa COC dari Laguna dan Leyte Selatan “dapat dikecualikan” dari total suara karena masalah yang ditemukan dalam COC yang ditransfer ke PICC.
Comelec Merilis Laporan Kanvas Nasional Pertama untuk Perlombaan Senat Berdasarkan 108 COC. #PHVotes @rapplerdotcom pic.twitter.com/hytLinVjZU
— Michael Bueza (@mikebueza) 13 Mei 2016
12 taruhan teratas dalam skor resmi sama dengan ini dalam penghitungan tidak resmi melalui Server Transparansi Comelectetapi Drilon telah melewati Villanueva untuk posisi #1 dengan 96% laporan wilayah.
Tujuh kandidat dalam apa yang disebut “Magic 12” adalah bagian dari daftar Senat Partai Liberal (LP) yang berkuasa: Villanueva, Drilon, Hontiveros, Pangilinan, Recto, De Lima, dan kandidat tamu Lacson.
Gatchalian dan Pacquiao adalah anggota “eksklusif” dari daftar 12 orang calon presiden Senator Grace Poe dan Wakil Presiden Jejomar Binay. 3 sisanya – Sotto, Gordon dan Zubiri – adalah kandidat tamu di kedua daftar tersebut. Lacson juga merupakan kandidat tamu dalam daftar Binay.
Presiden terpilih Rodrigo Duterte harus bekerja sama dengan Kongres untuk memajukan agenda legislatifnya. Karena itu, ia harus mencari dukungan dari Senat yang didominasi LP.
Comelec duduk sebagai dewan kandidat nasional untuk pemilihan Senat dan daftar partai. Dewan Perwakilan Rakyat akan memberikan suara untuk presiden dan wakil presiden.
Badan pemungutan suara ini berada pada hari ke-4 untuk meminta suara senator dan daftar partai di Philippine International Convention Center (PICC) di Kota Pasay.
Badan pemungutan suara memperkirakan akan menyelesaikan penyelidikan dan mengumumkan pemenangnya pada Selasa 17 Mei atau Kamis 19 Mei. – Rappler.com