Davao City merupakan pendatang baru dalam 10 kota terkaya PH tahun 2016
keren989
- 0
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Laporan Komisi Audit menunjukkan bahwa Kota Quezon, Cebu dan Cainta, Rizal masing-masing menduduki puncak daftar kota, provinsi, dan kota terkaya.
MANILA, Filipina – Davao, kampung halaman Presiden Rodrigo Duterte, masuk dalam daftar 10 kota terkaya di Filipina dalam hal total aset, berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan 2016 Komisi Audit tentang Unit Pemerintah Daerah.
Berdasarkan laporan yang dirilis Kamis 12 Oktober lalu, Davao City berada di peringkat 9 dengan aset P9,899 miliar. Hal ini membuat Zamboanga City – peringkat ke-10 tahun 2015 – keluar dari daftar.
Kota Quezon kembali menduduki puncak daftar setelah membukukan total aset sebesar P59,556 miliar pada tahun 2016. Tujuh kota lainnya mempertahankan posisinya:
| KOTA | 2015 | KOTA | 2016 |
|---|---|---|---|
| KOTA QUEZON | P51.648 MILIAR | KOTA QUEZON | P59.556 MILIAR |
| KOTA MAKATI | P49.494 MILYAR | KOTA MAKATI | P54.851 MILYAR |
| KOTA MANILA | 33,104 MILYAR | KOTA MANILA | Hlm.36.102 MILIAR |
| KOTA CEBU | P32,41 MILYAR | KOTA CEBU | P32.623 MILYAR |
| KOTA PASIG | Hp24.945 MILIAR | KOTA PASIG | P29.899 MILIAR |
| KOTA TAGUIG | Hlm14,291 MILIAR | KOTA TAGUIG | Hlm16,268 MILIAR |
| PASAY KOTA | P13.487 MILYAR | KOTA PASAY | Hlm14,954 MILIAR |
| KOTA CALOOCAN | Hlm 12.943 MILIAR | KOTA CALOOCAN | Hlm 14.702 MILIAR |
| KOTA ILIGAN | Hlm9,617 MILIAR | KOTA DAVAO | Hp9,899 MILIAR |
| KOTA ZAMBOANGA | Hlm8,762 MILIAR | KOTA ILIGAN | Hlm9.897 MILIAR |
Ada pula pendatang baru yang masuk dalam daftar 10 besar provinsi terkaya di Tanah Air. Iloilo menempati peringkat ke-7 dengan aset P8,144 miliar, sedangkan Nueva Ecija menempati peringkat ke-9 dengan aset P7,227 miliar.
Dengan adanya dua provinsi baru, Cavite dan Negros Oriental kini tidak termasuk dalam daftar. Namun, Cebu tetap mempertahankan posisi nomor satu dengan total aset P32,429 miliar.
Laguna (P7.556 miliar) turun dari peringkat 4 ke peringkat 8, sementara Batangas (P9.979 miliar) naik dari peringkat 6 ke peringkat 4. Peringkat provinsi lainnya adalah sebagai berikut:
| PROVINSI | 2015 | PROVINSI | 2016 |
|---|---|---|---|
| CEBU | Hlm30,331 MILIAR | CEBU | P32,429 MILIAR |
| RIZAL | P9.546 MILIAR | RIZAL | P11,73 MILYAR |
| HITAM BARAT | P9.397 MILYAR | HITAM BARAT | Hlm11.042 MILIAR |
| LAGUNA | P6,91 MILIAR | BATANGAS | P9,979 MILYAR |
| PALAWAN | Hlm6.596 MILIAR | BULACAN | P8.964 MILIAR |
| BATANGAS | Hlm6,408 MILIAR | PALAWAN | Hlm8,199 MILIAR |
| BULACAN | P6,38 MILYAR | ILOILO | Hlm8.144 MILIAR |
| CAVIT | Hlm6,145 MILIAR | LAGUNA | Hlm7.556 MILIAR |
| HITAM TIMUR | Hlm6.131 MILIAR | ECIJA BARU | Hlm.7.227 MILIAR |
| LEYTE | Hlm6.06 MILIAR | LEYTE | P7,03 MILIAR |
Sementara itu, Claver, Surigao del Norte (P1,476 miliar) dan Polomolok, Cotabato Selatan (P1,433 miliar) bergabung dalam daftar 10 kota terkaya tahun 2016, mengalahkan General Trias dan Silang, keduanya di Cavite.
Cainta, Rizal tetap menjadi kota terkaya di negara itu, dengan total aset sebesar P3,511 miliar. Limay, Bataan (P2,54 miliar) naik ke peringkat ke-2 pada tahun 2016, dari peringkat ke-5 pada tahun 2015, sementara Taytay, Rizal (P1,373 miliar) turun dari peringkat ke-6 pada tahun 2015 ke peringkat ke-10 pada tahun 2016.
Di bawah ini adalah kota-kota terkaya di Filipina pada tahun 2016:
| KOTA | 2015 | KOTA | 2016 |
|---|---|---|---|
| CAINTA, RIZAL | P3.176 MILYAR | CAINTA, RIZAL | P3.511 MILIAR |
| MARIVELES, BATAAN | P2.165 MILIAR | LIMAY, REMAJA | P2,54 MILIAR |
| PERTANYAAN, PENGASINGAN | P1,911 MILYAR | MARIVELES, BATAAN | P2.103 MILIAR |
| STO THOMAS, BATANG | P1,84 MILIAR | PERTANYAAN, PENGASINGAN | P2.037 MILYAR |
| LIMAY, REMAJA | Hlm1.771 MILIAR | STO THOMAS, BATANG | P1,589 MILIAR |
| TAYTAY, RIZAL | P1.301 MILIAR | TANAY, RIZAL | Hlm1.514 MILIAR |
| TANAY, RIZAL | P1.284 MILIAR | CLAVER, SURIGAO DEL NORTE | Hlm1.476 MILIAR |
| BANGUNLAH, RIZAL | Hlm1,265 MILIAR | BANGUNLAH, RIZAL | P1.465 MILIAR |
| TRIASS UMUM, CAVITE | Hlm1.174 MILIAR | POLOMOLOK, COTABATO SELATAN | Hlm1.433 MILIAR |
| SILANGA, CAVITE | P1.12 MILIAR | TAYTAY, RIZAL | Hlm1,373 MILIAR |
– Rappler.com